John deere X167
4 271,79 €
- Einkuppeln des Mähwerks: elektrisch
- Sitz: erhöhte Rückenlehne mit offenem Rücken
- Mulch-Ablenkblech: Standard
- Automatischer Drehzahlregler: Standard
- Fangkorb: optional
- Stoßfänger: Standard
60 vorrätig
Beschreibung
| Motor – Leistung | CE-Nennleistung (geprüft nach SAE J1349) bei 3.350 U/min (±100): 15 kW | |||
|---|---|---|---|---|
| Ölwechsel | John-Deere-Easy-Change™-Ölwechselsystem in 30 Sekunden | |||
| Motor – Hersteller/Modell | 44N677 (M44) | |||
| Getriebeachsen-Typ | Hydrostatisch, Zweiradantrieb | |||
| Getriebeachse – Bedienung | Zwei nebeneinanderliegende Pedale | |||
| Hinterreifen | 22 x 9,5-12 | |||
| Typ des Aushubsystems | Federbelasteter Handhebel | |||
| Schnittbreite | 122 cm 48 in. |
| Leistung | CE-Nennleistung (geprüft nach SAE J1349) bei 3.350 U/min (±100): 15 kW | |||
|---|---|---|---|---|
| Hubraum | 724 cm³ 44,2 cu in. |
|||
| Hersteller/Modell | 44N677 (M44) | |||
| Typ | Obengesteuerte Ventile, Druckschmierung, Easy-Change-Ölwechselsystem in 30 Sekunden | |||
| Zylinder | V-Zweizylinder | |||
| Regler | Mechanisch | |||
| Choke/Gashebel | Einzelhebel mit Rückholfeder am Choke | |||
| Kühlungsart | Luft | |||
| Luftfilter | Filterpatrone | |||
| Ölwechsel | John-Deere-Easy-Change-Ölwechselsystem in 30 Sekunden |
| Typ | Benzin | |||
|---|---|---|---|---|
| Kraftstoffförderung | Impulspumpe, Vergaser | |||
| Kraftstoffanzeige | Am Armaturenbrett | |||
| Position des Kraftstofftanks | Nach hinten | |||
| Tanköffnung | Mitte, 4,45 cm 1,75 in. |
|||
| Kraftstofftankvolumen | 9 l 2,4 U.S. gal. |
